MENU
講座概要 | Accessを利用すると、顧客管理や部品管理などのデータの管理が容易になります。しかしWordやExcelと違って入門レベルであっても独学でのマスターは難しいといわれています。 初級編ではAccessの特長と基本的な機能を知り、データベースを操作できるようになります。 ※本講座ではAccess2024を使用します |
---|---|
講座日程 | 2025年 6月 5日(木)9:30~17:00 2025年 7月24日(木)9:30~17:00 |
講師名 | 西尾 美子 氏 |
講師紹介 | ソフトウェア会社にてプログラマー・SEを経て、教育事業を担当。 現在、フリーで個人向け、企業団体向けにWordやExcelなどのオフィス製品とインターネット全般およびWeb制作、プレゼンテーションなどの教育を実施している。 |
到達目標 | ・Accessの基本的な操作ができる ・テーブル作成、フォームやレポートの作成と編集、クエリによるデータ抽出がわかる |
難易度 | 基礎 |
受講料 | 12,100円(税込、テキスト代別) |
テキスト代 | 2,310円(税込) よくわかるMicrosoft Office Access 2021 基礎 ※テキスト変更に伴い費用が変わる可能性があります |
前提条件 | Excelの基本操作(文字入力、セル操作、基本的な数式の入力)ができること Excel応用 修了レベルが望ましい |
備考 | <セット割引適用コース> ・Access応用編 <関連講座> ・Access実践編 マクロ/VBAの基礎 ・Excel応用 ・データベース入門 |
午前(2.5h) | 午後(4.0h) | |
第1日 | ・Accessの基本操作 ・データベースの概念 ・リレーションシップ |
・テーブル、フォーム、レポート、クエリの作成と編集、検索方法 ・データの入力画面、帳票の作成 |
・わかりやすい説明でAccessについて不明確だったものが明らかになってスッキリした
・初心者でも分かりやすいレベルとスピードだった
・1日でAccessの基礎を学べた
・Accessは独学で勉強しようと思っても分かりにくい部分があるので受講できて良かったです。
・アクセスの仕組みから学べた。使い方も理解できた
・日ごろ実務で入力等をしているがその操作の意味がわかった
・Accessについては全くの初心者だったが本研修でAccessの全体像が理解できた
・わからずに取りかかっていた部分が体系的に理解できた
・業務ではよく理解せず言われるがままに使っていたのですが、どんなものか、どのように作成するかがわかった
・1日で基礎が学べていいと思います
・頭が回っていませんが、基本がわかるとさわるのに不安がなくなりそうです
・少しスピードが速く感じられましたが、この調子でマスターできたらいいと思った
・実務での経験を織り交ぜながら話してくださったので参考になった